Schneider Electric: memimpin muatan dalam inovasi otomatisasi industri
Dikenal karena komitmen mereka terhadap efisiensi energi, keberlanjutan, dan teknologi otomatisasi canggih, Schneider Electric sedang merevolusi industri mulai dari manufaktur hingga energi dengan sistem canggih mereka
Solusi Otomatisasi Berkelanjutan untuk Setiap Industri
Schneider ElectricSolusi S dirancang untuk memenuhi tuntutan yang terus meningkat dari keberlanjutan dan efisiensi energi Dengan konsumsi energi global yang sedang meningkat, produk -produk Schneider membantu mengurangi jejak karbon dan membuat proses industri lebih ramah lingkungan Melalui penggunaan data real-time dan analitik, sistem Schneider Electric dapat memberikan wawasan berharga yang mengarah pada pengambilan keputusan dan optimasi sumber daya yang lebih baik
Beberapa solusi utama yang disediakan Schneider Electric meliputi:
Otomasi EcoStruxure ™: Platform digital ini mengintegrasikan perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan meningkatkan produktivitas
IOT Industri (IIOT): Solusi IIOT Schneider memungkinkan industri untuk menghubungkan perangkat dan mesin mereka ke cloud, memungkinkan pemeliharaan prediktif, pemantauan waktu-nyata, dan analisis operasional
Alat Manajemen Keberlanjutan: Alat -alat ini memungkinkan bisnis untuk memantau dan mengelola dampak lingkungan mereka, mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi energi di seluruh operasinya
Dengan menggabungkan kekuatan teknologi digital dengan sistem otomasi, Schneider Electric memungkinkan perusahaan untuk memantau setiap aspek operasi mereka dari jarak jauh Ini memungkinkan respons yang lebih gesit terhadap masalah, visibilitas operasional yang lebih besar, dan manajemen sumber daya yang lebih efisien
Produk lainnya | |||
Ki 9812a | AST11 | 3010L | 1740b |
126623-01 | 2900898 | 2110B2073 | 1541d |
MN-550 NCP | PW481-10 | Uno-12174a | EFM752 |
PCO3000BL0 | TST1809B | SMS308AK11 | LS5630 |
351-8752-00 | YSI 30/50 | PW441-10 S2 | 5600aco |
SPG 5600MSC | NL-3313LC | CV500-PS221 | 646PE546 |
100-D180 EI | 6400772-07 | SFC8000HP s | 130B7493 |
Easyio FW-28 | EC401-10 S3 | Dolby CP650 | G306A000 |
JRC CQD-1249 | 7400207-001 | Max Mini S2T | 5073523EQ |
51304335-225 | 7400206-100 | Ude PZ-1000a | SSMX-15-G |
Sokkia APS12S | Relcom FBT-6 | Nortech Cx442 | 750138/801 |
R4D0-FB-IA8 0 | AAR145-S50 S1 | MMC-20A-F000 | WGA-100B-00 |
Hmibso0nd1001 | WCC600 373860 | Megger Det4tcr | GES AMF 2050 |
NFDV151-P10 S2 | Extech 407860 | 9451do, T9451 | Edwards XAL250 |
DS3800XVIA1A1A | ADV151-E13 S2 | Grundfos SM113 | AV3 3, C3COM-3 |
NFDV151-P60 S2 | Kyoritsu 3125 | 7910043700 ICP | Arc Flex Eco 8x |
GE 703-1160-03 | P2CH BODYFLOW | 3KH54 TR WTA250 | 3AL78836AAAN 02 |
Elastix NLX4000 | CLM223-CD0110 | HYRAX PCP-100IO | BIAMP TESIRA 4151 |
Gas 3d, S2165 pagi | ADV551-P63 S2 | Easkine PMU2W/48 | BK Precision 5492 |
FM002A FM002A-1-1 | NFSB100-S50 S1 | RTD4 MOD600Artd4 | D/032 80363975-150 |
VACON VB00671F-C-F | 03095-0492-0001 | USHIO UXL-1600-O | 3 cm-2 1044220190g |
Perangkat suara 702t | F607 / P01120967 | Unit kontrol PE280 | 60 KVA GES AMF 2050 |
ServoPack SGDM-05DN | 3500/77 143737-01 | 6SL3120-2TE13-0AA4 | Tachyrol3 T77310-11 |
Zander Aachen ZX20T | 600 Cat 2711-B6C2 | II MMII-PD-1-2-240 | 1734-aent / 92429471 |
ILIGHT SCMD4 DALI2 4 | 6ES7650-1AA61-2XX0 | MS-NAE5510-0 NAE-5510 | AFL NOYES OPM5-2C & OLS4 |
Edwards 3 -ZA40A - 40 | X67 - x67dm1321 L12 | AAR145-S00-S1 RTD/POT | HP J9537A, HP 24- Sep V2 |
Prosoft PLX31-EIP-MBS | FM4200 FM4200MOBI-HW | Pro HBP1, Art N 490989 | PC 427B 6ES7647-7AA20-0PA0 |
1KGT020800R0001 23BA23 | Rohde & Schwarz CTS30 | 3KH54 TR 3KH54 WTA250 | Festo CMMP-AS-C5-11A-P3-M0 |
AO845A 3BSE045584R1 S800 | SI 01-0697, WP1000 Bar | 02000934 02000/224D/1 | CMA5000 + 5225-000-OTDR -1 |
Defelsko Positector 6000 | SAI533-H63/PRP Style S1 | Micronucs Portaflow SE | JRC NRD-720 SV-2 6 V-0170A |
XL1000C500, XL 1000C500 | 02250154-052 02250154-051 | Tinnot tap-601-aaaa arc | Airpax Tachyrol3 T77310-11 |
VM-114H4C, 50-7095809011 | KABA IDML2 ART NR 04038203 | IFS VR7420 4 PC1349-2 ASM | HP J9537A, HP 24-Port Sep V2 |
2MBI300VN-120-50 52004, DRV3T | 6644424A1 WE-DC-06-161 MPS3 | ATT 0-16, 2CSM234462R1372 | S7 6ES7 414-2XG04-0AB0 CPU414-2 |
HDE 210 G AS 2300 9 26600-0198 | IC693CMM321 / IC693CMM321-km | MMI-120013514 / MMI20013514 | SMC MXS16-20A-A93 / MXS1620AA93 |
APBU-44C / APBU-44CE 64688391 C | Kontrol 4 / C4-DIN-8RELSW-E / | PNQ22-FBP 0 / 1SAJ261000R0100 | JRC NRD-720 SV-2 6 V-0170A MF/HF |
XP2I Digital Test Gauge 3000 PSI | SCP461-11 S1, Suffix -11, Style S1 | SDCS-PIN-48 3BSE004939R0002 DC | (RS-422 / RS-485) / ALR121-S50 / S1 |
Xsel-q-2-200a-200ab-dv-e-eee-0-2 | Valco Instruments Co Inc Model Edma | AMAX-2754SY 2000006680 AMAX-2750SY | AI523-XC 1SAP450300R0001 TU516-XC |
7850 NSG- C601 /SYS-7850 NSG-C601 4T | Christie 0 69: 1 SXGA+ / 0 64: 1 HD / WU | Sauter EY-AS525F001, MOD551, MOD531 | C2794-4 0602-200726/0502-08/460341 |
IGD Tocsin-625 Deteksi Gas Lanjutan 5685401 | 123-503B DB-5 dari 60C hingga 325C (350C) | 1MRK000614-ABR02 1MRK000007-6, 93-1001-01 | Schafer C2794-4 0602-200726/0502-08/460341 |
Amikon menjual produk baru dan surplus dan mengembangkan saluran untuk membeli produk tersebut
Situs ini tidak disetujui atau didukung oleh produsen atau merek dagang yang terdaftar
Amikon bukan distributor, dealer atau perwakilan produk yang ditampilkan di situs ini
Semua nama produk, merek dagang, merek, dan logo yang digunakan di situs ini adalah milik pemiliknya masing -masing
Deskripsi, ilustrasi atau penjualan produk dengan nama, merek dagang, merek, dan logo ini hanya untuk tujuan identifikasi dan tidak dimaksudkan untuk menunjukkan afiliasi dengan atau otorisasi oleh pemegang hak mana pun.
Disclaimer: Amikon sells new and surplus products and develops channels for purchasing such products. This website has not been approved or recognized by any of the listed manufacturers or trademarks. Amikon is not an authorized distributor, dealer, or representative of the products displayed on this website. All product names, trademarks, brands, and logos used on this website are the property of their respective owners. The description, explanation, or sale of products with these names, trademarks, brands, and logos is for identification purposes only and is not intended to indicate any association with or authorization from any rights holder.